PET ප්ලාස්ටික් කෝප්පය
ආහාර ශ්රේණිය, BPA රහිත ආරක්ෂිතයි
ස්ඵටික පැහැදිලි හෝ අභිරුචි වර්ණ 6ක් දක්වා මුද්රණය කර ඇත
කල් පවතින සහ ඉරිතැලීම්-ප්රතිරෝධී, අධිශීතකරණ ප්රතිරෝධය
උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය: -20°C සිට 70°C දක්වා
පැතලි හෝ ගෝලාකාර පියනක් සහිතව. ප්ලාස්ටික් මුද්රා තැබීමේ පටලයක් සමඟ
MOQ: PET ප්ලාස්ටික් කෝප්ප සඳහා 10000PCS PET ප්ලාස්ටික් බෝතල් සඳහා 5000PCs.
| සුරතල් සතුන් සඳහා සීතල බීම කෝප්ප මාලාව | |||||
| ධාරිතාව | ඉහළ විෂ්කම්භය සෙ.මී. | ප්රමාණය (ඉහළ*Btm*H) සෙ.මී. | බර ග්රෑම් | පැකේජය | |
| ප්රමාණය/කාටන් | CTN ප්රමාණය | ||||
| 5 අවුන්ස/150 මිලි | 7.4 ශ්රේණිය | 7.4*4.5*6.7 | 5.5 ශ්රේණිය | 1000pcs | 38.5*31.5*39.5 |
| 7 අවුන්ස/මිලි ලීටර් 200 | 7.4 ශ්රේණිය | 7.4*4.5*8.8 | 6.3 ශ්රේණිය | 1000pcs | 38.5*31.5*37 (අඟල් 10) |
| 8 අවුන්ස/225 මිලි | 7.8 ශ්රේණිය | 7.8*4.7*8.4 | 5.5 ශ්රේණිය | 1000pcs | 40.5*32.5*37.5 |
| 9 අවුන්ස/250 මිලි | 7.8 ශ්රේණිය | 7.8*4.8*10 | 6.5 ශ්රේණිය | 1000pcs | 40.5*32.5*40 |
| 10අවුන්ස/මිලි ලීටර් 300 | 8.5 | 8.5*5*10.8 | 8 | 1000pcs | 44*35.5*43.5 |
| 7.8 ශ්රේණිය | 7.8*5*10.3 | 8 | 1000pcs | 40.5*32.5*43.5 | |
| 12ඕස්/375මිලි | 9.2 ශ්රේණිය | 9.2*5.7*10.9 | 10.2 ශ්රේණිය | 1000pcs | 47.5*35*43.5 |
| 12ඕස්/375මිලි | 9 | 9.0*5.7*10.9 | 9.4 ශ්රේණිය | 1000pcs | 46.5*37.5*46 |
| 12ඕස්/340මිලි | 9.2 ශ්රේණිය | 9.2*5.4*10.4 | 10.2 ශ්රේණිය | 1000pcs | 47.5*38*43 (අඟල් 10) |
| 12ඕස්/350මිලි ලීටර් | 8.5 | 8.5*5.2*10.6 | 9.6 ශ්රේණිය | 1000pcs | 44*35.5*43 (අඟල් 10) |
| 13 අවුන්ස/420 මිලි | 9.5 | 9.5*5.6*10.5 | 11 | 1000pcs | 49*39.5*45 (අඟල් 10) |
| 14 අවුන්ස/මිලි ලීටර් 400 | 9.8 ශ්රේණිය | 9.8*5.5*10.2 | 11 | 1000pcs | 50.5*41*41 |
| 14 අවුන්ස/460 මිලි | 9.2 ශ්රේණිය | 9.2*5.8*10.8 | 11 | 1000pcs | 47.5*38*44 (අඟල් 10) |
| 15 අවුන්ස/425 මිලි | 9.0 (9.0) | 9.0*5.7*11.7 | 11 | 1000pcs | 46.5*37.5*46.5 |
| 16 අවුන්ස/මිලි ලීටර් 500 | 9.8 ශ්රේණිය | 9.8*6.2*12.3 | 13.8 | 1000pcs | 50.5*41*47 (අඟල් 10) |
| 16 අවුන්ස/530 මිලි | 9.5 | 9.5*6.0*12.2 | 13.8 | 1000pcs | 49*39*5*46.5 |
| 16 අවුන්ස/580මිලි | 9.2 ශ්රේණිය | 9.2*5.9*13.6 | 14.5 | 1000pcs | 47.5*38*45.5 |
| 16 අවුන්ස/480මිලි | 9.0 (9.0) | 9.0*5.4*13.7 | 14 | 1000pcs | 46.5*37.5*52.5 |
| 20 අවුන්ස/610මිලි | 9.8 ශ්රේණිය | 9.8*5.8*14 | 15.8 15.8 | 1000pcs | 50.5*41*47 (අඟල් 10) |
| 20ඕස්/560මිලි | 9.0 (9.0) | 9.0*5.4*16.1 | 14.2 14.2 | 1000pcs | 46.5*37.5*55 |
| 24 අවුන්ස/690මිලි | 9.8 ශ්රේණිය | 9.8*6.0*15.4 | 16.5 | 1000pcs | 50.5*41*58 (අඟල් 100) |
| 24 අවුන්ස/700 මිලි | 9.8 ශ්රේණිය | 9.8*6.2*15.2 | 16.5 | 1000pcs | 50.5*41*57 (අඟල් 100) |
උණුසුම් ටැග: PET ප්ලාස්ටික් කෝප්පය, PET ප්ලාස්ටික් බෝතලය, ආහාර ශ්රේණිය, චීනය












