ෂැංහයි කොපැක් කර්මාන්ත සමාගම ප්ලාස්ටික් සහ කඩදාසි නිෂ්පාදන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. 2018 සිට අපි කඩදාසි බඳුන් සඳහා නව කර්මාන්ත ශාලාවක් ඉදි කළෙමු. අපගේ කඩදාසි බඳුනට ක්රාෆ්ට් කඩදාසි බඳුනක් සහ සුදු කඩදාසි බඳුනක් මෙන්ම රිදී සහ රන් කඩදාසි බඳුනක් ද සැපයිය හැකිය. විවිධ මුද්රණ සඳහා සහය දක්වයි.
බොහෝ ප්රංශ, ස්පාඤ්ඤ සහ ජර්මානු පාරිභෝගිකයින් සලාද සඳහා අපගේ කඩදාසි භාජන මිලදී ගනී. ඔවුන්ගේ සලාදවල තෙල්, විනාකිරි සහ ජලය ස්වල්පයක් අඩංගු වේ. නමුත් අපගේ කඩදාසි භාජනවල PE ආලේපනයක් ඇති නිසා, ඒවා ඉතාදක්ෂයිජල ආරක්ෂිත සහ තෙල් ආරක්ෂිත. මේ හේතුව නිසා,අපගේ ගුණාත්මක කණ්ඩායමඅහඹුlyඅපගේ නිෂ්පාදන සුදුසුකම් ලත් දැයි සෑම දිනකම පරීක්ෂා කරයි.
අපි තෙල් සහ ජලය + තෙල් පමණක් භාවිතා කර අදාළ පරීක්ෂණ සිදු කර ඇති අතර, අපගේ කඩදාසි බඳුන පැය 1 ක් ඇතුළත අභ්යන්තරව කාන්දු විය හැක. අපගේ සියලුම කඩදාසි බඳුන්වල පතුල ද්විත්ව ආලේපිත 18gPE වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව පැත්ත ද්විත්ව ස්ථර හෝ තනි ස්ථර ආලේප කළ හැකිය.
අපගේ කඩදාසි භාජනවල ජල ආරක්ෂිත සහ තෙල් ආරක්ෂිත පරීක්ෂණ ප්රතිඵල පහත දැක්වේ. කරුණාකර පහත කාන්දුව මත ක්ලික් කරන්න.
සාමාන්යයෙන් අපගේ ජල ආරක්ෂිත සහ තෙල් ආරක්ෂිත සලාද කඩදාසි භාජනවල විකල්ප ප්රමාණය පහත පරිදි වේ.
COPAK හි ඇති කඩදාසි බඳුන් ප්රමාණයන් සඳහා කරුණාකර පහත පත්රය බලන්න.
| වෙළඳ භාණ්ඩය | බඳුනේ ප්රමාණය | පැකේජ | ||||
| නම | විස්තර | ටී*බී*එච් එම්එම් | ප්රමාණය/CTN | CTN ප්රමාණය | ||
| සලාද කඩදාසි බඳුන | මිලි ලීටර් 500 | 150*123*45 (අඟල් 150*123*45) | 600 600 ක් | 60.5 ට වැඩි | 45.5 ශ්රේණිය | 47.5 ශ්රේණිය |
| 750ml වතුර | 150*129*60 (අඟල් 150*129*60) | 600 600 ක් | 61 | 46 | 48.5 ශ්රේණිය | |
| මිලි ලීටර් 1000 | 150*129*74 (අඟල් 150*129*74) | 600 600 ක් | 60.5 ට වැඩි | 45.5 ශ්රේණිය | 56.5 ශ්රේණිය | |
| 1100ml (මිලි ලීටර් 1100) | 165*145*63 (අඟල් 165*145*63) | 600 600 ක් | 65.5 | 50.5 ශ්රේණිය | 50.5 ශ්රේණිය | |
| 1300ml (මිලි ලීටර් 1300) | 165*145*75 | 600 600 ක් | 65.5 | 50.5 ශ්රේණිය | 53.5 ශ්රේණිය | |
| මිලි ලීටර් 1500 | 185*160*64 (අඟල් 185*160*64) | 300 යි | 55 | 37.5 ශ්රේණිය | 59 | |
| පියන | පීඊටී | 150 යි | 600 600 ක් | 47 | 31 | 33 |
| පීඊටී | 165 යි | 600 600 ක් | 53 | 35 | 35 | |
| පීඊටී | 185 | 300 යි | 58 | 19.5 ශ්රේණිය | 38 | |
| PP | 150 යි | 600 600 ක් | ||||
| PP | 165 යි | 600 600 ක් | ||||
| PP | 185 | 300 යි | ||||
| සුප් කඩදාසි භාජන | 8oz | 90*75*65 (අඟල් 100) | 500 යි | 46.5 ශ්රේණිය | 37 | 33 |
| 12oz | 90*75*85 (අඟල් 100) | 500 යි | 16.5 | 37 | 38 | |
| 16oz | 97*75*100 (අඟල් 100) | 500 යි | 50 | 40.5 ශ්රේණිය | 38 | |
| 26oz | 116*94*110 (අඟල් 116) | 500 යි | 60 | 48 | 43 | |
| 32 අවුන්ස | 116*94*130 (අඟල් 116) | 500 යි | 60 | 48 | 45 | |
| පියන | PP | 90 | 500 යි | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | 500 යි | 50 | 20.5 ශ්රේණිය | 40 | |
| PP | 116 යි | 500 යි | 61 | 23 | 48.5 ශ්රේණිය | |
| කඩදාසි | 90 | 500 යි | 49 | 36 | 39 | |
| කඩදාසි | 97 | 500 යි | 51.5 ශ්රේණිය | 36 | 42.5 ශ්රේණිය | |
| කඩදාසි | 116 යි | 500 යි | 61.5 ශ්රේණිය | 34 | 50 | |
පළ කිරීමේ කාලය: දෙසැම්බර්-02-2021


