ක්රාෆ්ට් කඩදාසි බඳුන් ලැයිස්තුව
ලබා ගත හැකි සීමා. එක් අයෙකුටසලාද ක්රාෆ්ට් කඩදාසි භාජනPET ද්රව්ය සහ PP ද්රව්ය ආවරණ විකල්ප වේ. PET සීතල ආහාර සඳහා වන නමුත් PP සීතල සහ උණුසුම් ආහාර යන දෙකටම වේ. සුප් එකකටක්රාෆ්ට් කඩදාසි භාජන, PP කැප් සහ කඩදාසි කැප් භාවිතා කළ හැකිය. ඒවා උණුසුම් හා සීතල ආහාර සඳහා ලබා ගත හැකිය. අපගේ සියලුම කැප් ආහාර ශ්රේණියේ වන අතර EU සහ Janpa වෙත අපනයනය කෙරේ.
ලබා ගත හැකි ආලේපන ද්රව්ය. PE ආලේපිත සහ PLA ආලේපිත, ඇලුමිනියම් තීරු ආලේපිත සහ ගොඩන් තීරු ආලේපිත යන සියල්ලම සහය දක්වයි. ඔබට තනි ලැමිෙන්ටඩ් හෝ ද්විත්ව ලැමිෙන්ටඩ් තෝරා ගත හැකිය. නිසැකවම ද්විත්ව ලැමිෙන්ටඩ් යනු ජලය සහ තෙල් ප්රතිරෝධක ලක්ෂණය වන යාන්ත්රණය වඩා හොඳය.
ලබා ගත හැකි ප්රමාණ:
| වෙළඳ භාණ්ඩය | බඳුනේ ප්රමාණය | පැකේජ | ||||
| නම | විස්තර | ටී*බී*එච් එම්එම් | ප්රමාණය/CTN | CTN ප්රමාණය | ||
| සලාද කඩදාසි බඳුන | මිලි ලීටර් 500 | 150*123*45 (අඟල් 150*123*45) | 600 600 ක් | 60.5 ට වැඩි | 45.5 ශ්රේණිය | 47.5 ශ්රේණිය |
| 750ml වතුර | 150*129*60 (අඟල් 150*129*60) | 600 600 ක් | 61 | 46 | 48.5 ශ්රේණිය | |
| මිලි ලීටර් 1000 | 150*129*74 (අඟල් 150*129*74) | 600 600 ක් | 60.5 ට වැඩි | 45.5 ශ්රේණිය | 56.5 ශ්රේණිය | |
| 1100ml (මිලි ලීටර් 1100) | 165*145*63 (අඟල් 165*145*63) | 600 600 ක් | 65.5 | 50.5 ශ්රේණිය | 50.5 ශ්රේණිය | |
| 1300ml (මිලි ලීටර් 1300) | 165*145*75 | 600 600 ක් | 65.5 | 50.5 ශ්රේණිය | 53.5 ශ්රේණිය | |
| මිලි ලීටර් 1500 | 185*160*64 (අඟල් 185*160*64) | 300 යි | 55 | 37.5 ශ්රේණිය | 59 | |
| පියන | පීඊටී | 150 යි | 600 600 ක් | 47 | 31 | 33 |
| පීඊටී | 165 යි | 600 600 ක් | 53 | 35 | 35 | |
| පීඊටී | 185 | 300 යි | 58 | 19.5 ශ්රේණිය | 38 | |
| PP | 150 යි | 600 600 ක් | ||||
| PP | 165 යි | 600 600 ක් | ||||
| PP | 185 | 300 යි | ||||
| සුප් කඩදාසි භාජන | 8oz | 90*75*65 (අඟල් 100) | 500 යි | 46.5 ශ්රේණිය | 37 | 33 |
| 12oz | 90*75*85 (අඟල් 100) | 500 යි | 16.5 | 37 | 38 | |
| 16oz | 97*75*100 (අඟල් 100) | 500 යි | 50 | 40.5 ශ්රේණිය | 38 | |
| 26oz | 116*94*110 (අඟල් 116) | 500 යි | 60 | 48 | 43 | |
| 32 අවුන්ස | 116*94*130 (අඟල් 116) | 500 යි | 60 | 48 | 45 | |
| පියන | PP | 90 | 500 යි | 47 | 22 | 37 |
| PP | 97 | 500 යි | 50 | 20.5 ශ්රේණිය | 40 | |
| PP | 116 යි | 500 යි | 61 | 23 | 48.5 ශ්රේණිය | |
| කඩදාසි | 90 | 500 යි | 49 | 36 | 39 | |
| කඩදාසි | 97 | 500 යි | 51.5 ශ්රේණිය | 36 | 42.5 ශ්රේණිය | |
| කඩදාසි | 116 යි | 500 යි | 61.5 ශ්රේණිය | 34 | 50 | |














